Le Papier : notre matière première
- Depuis toujours, nous sommes en quête de support d'expression à nos idées.
A la préhistoire, nous utilisions la pierre, les parois des grottes, les os. Puis le bois, la terre cuite, les peaux d'animaux ou le papyrus... - C'est en Chine, vers la fin du III° siécle avant notre ère, que le papier est né.
- Depuis il accompagne nos activités, notre développement, nos idées et notre langage.
Termes |
Definition |
|---|
| Brillance | Plus le papier est calandré, plus il est brillant donc mieux imprimable. | |||
| Brochure | Livret plié, agrafé, imprimé sur papier souple. | |||
| Calandrage | Opération qui consiste à lisser le papier entre deux rouleaux | |||
| Conducteur Offset | Personne chargée de l'impression des documents | |||
| Cordonnet | Fil plus ou moins épais suivant les travaux | |||
| Couché | Papier ayant subi une induction qui lui permet d'améliorer son imprimabilité. | |||
| Couleurs |
| |||
| CTP (Computer to Plate) | terme anglo-saxon signifiant littéralement de l'ordinateur à la plaque. Il permet de créer une plaque offset à partir de fichiers informatiques sans passer par les films. | |||
| Découpe | Forme de coupe destinée au pliage et à tous les découpages qui ne peuvent s'effectuer au massicot. | |||
| Dorage à chaud | Procédé qui permet de déposer une empreinte or ou argent sur un support papier grâce à la chaleur. | |||
| Empreinte | Marque en creux ou en relief obtenu par pression ou par la chaleur dans le cas du dorage. | |||
| Façonnage | Il est constitué de plusieurs secteurs, les dernières étapes avant l'emballage, le conditionnement et l'expédition. Le façonnage donne à un imprimé sa forme finale : - les découpes : coupe droite ou à la forme afin d'obtenir une forme particulière (pochette à rabat, coins arrondis...) - les prédécoupes : billets à souches, carnet type facture, bon libraison... - le pliage : droit, croisé, accordéon, en M... - l'assemblage : pliage/agrafage (brochures, carnets, livrets...) - la reliure : dos carré collé, agrafage, collage à froid, collage de liasse, spirale | |||
| Fibre de cellulose | matières extraites du bois qui permet la fabrication du papier. | |||
| Finition | Elle implique tout le côté manuel du façonnage : - perforation (personnalisable suivant la demande) - pose de cordonnets : étiquette à fils... - pose manuelle non mécanisable : double-face puissant, contre-collage... - agrafage : billets à souche, dos carnet | |||
| Formats | Papier découpé en feuille carré ou rectangulaire. Dimension standard (A0, A1, A2, A3, A4 ...) partant d'une feuille de1200mm x 840mm puis divisé successivement par deux. | |||
| Formats "bâtard" | Se dit d'un format qui sort du contexte "standard", qui se tient entre deux formats provoquant une plus grande chute de papier. | |||
| Garantie | Document qui certifie que le vendeur répondra de la qualité et s'engagera à remédier à tout défaut ou panne constatés pendant un certain temps. | |||
| Garantie internationale | Document de garantie traduit en plusieurs langues visant l'internationale. | |||
| Gaufrage | Opération qui consiste à donner du creux ou du relief à une feuille sans l'imprimer. | |||
| Grammage | Poids théorique exprimé en gramme d'un mètre carré de papier. Une tolérance est admise. | |||
| Groupe | Ensemble de rouleaux et de cylindres permettant de déposer une seule couleur ; ainsi 4 groupes est dites "quadri" ce qui permet la réalisation d'un document multicolore. | |||
| Lithographie | Procédé d'impression à plat utilisant une pierre poreuse, et basé sur la répulsion de l'eau et de la graisse. | |||
| Logo ou logotype | Représentation graphique d'une marque commerciale ou d'un organisme. | |||
| Main (tenue du papier) | rapport entre l'épaisseur du papier exprimé en microns et le grammaire. Un papier a de la main quand son épaisseur paraît plus élevée compte tenu de son poids. | |||
| Mode d'emploi | Document expliquant le fonctionnement d'un objet | |||
| Offset | Papier simple n'ayant pas subi de calandrage. | |||
| Offset (Impression Offset) | L'impression offset a été mise au point à la fin du 19ème siècle. S'inspirant de la lithographie, elle permet l'impression à grande vitesse d'un grand nombre de documents. Possédant 3 machines de 1, 2 et 4 groupes, nous sommes équipés afin de répondre à vos multiples demandes, le tout à un tarif préférentiel. Notre savoir-faire et notre expérience dans l'impression quadrichromie font de nous l'allié type de vos supports de communication. En complément, nous sommes à même de prendre en charge la création jusqu'à l'expédition de vos commandes d'où la suppression de l'étape onéreuse d'agences de communication. | |||
| Papeterie administrative | Tout ce qui concerne l'échange client/fournisseur (lettres, enveloppes, cartes de visites...) | |||
| Papier | Matière faites de substances végétales réduites en une pâte étalée, séchée en couche mince. | |||
| Pelliculage | Application d'une pellicule cellulosique, transparente mate ou brillante sur une feuille imprimée. | |||
| Perforation | Trous de différents diamètres. | |||
| PLV | Abréviation de "Publicité sur Lieu de Vente". | |||
| Poids de la feuille | Long. x larg. x grammage (Ex. pour une feuille A4 : (0,21 x 0,297)*80 = 4,98g) | |||
| Police de caractères | Ensemble de lettres, composant un caractère dans un corps et une graisse donnés | |||
| Prédécoupe | Opération qui consiste à piquer une feuille afin de faciliter le futur découpage. | |||
| Publicité | Annonce, encart, film qui a pour but de faire connaitre et vanter un produit ou un service. | |||
| Quadri (CMJN) | 4 couleurs primaires (Cyan = bleu, Magenta = rose/rouge, Jaune et Noir) qui donnent un nombre indéterminé de nuances. Ex : 50% cyan + 40% magenta = violet mauve | |||
| Rame | Mode de présentation du papier identique de 500 feuilles de grand format (70x100cm, 45x64cm...) | |||
| Ramette | Mode de présentation du papier identique de 500 feuilles de petit format (A4 : 21x29,7cm) | |||
| Recyclage | Action de récupérer la partie utile des déchets qui permet une nouvelle utilisation. | |||
| Sens du papier | Sens des fibres ou sens de fabrication | |||
| Slogan | Formule linguistique brève et frappante. | |||
| Sponsoriser | Financer une quelconque entreprise dans un but publicitaire. | |||
| Texture | Aspect du papier : blancheur, teinte, granulé, cannelé, lisse... | |||
| Typographie | Art de composer un texte au moyen de caractères mobiles, basé sur le relief du plomb. Si la typographie est délaissée en majeur partie au profit de l'impression offset, elle permet toujours le dorage ou le gaufrage, principe donnant une une marque particulière à un document. Le dorage ou le gaufrage peut être utiliser pour rehausser votre nom, votre logo, lui donnant un certain prestige, ou tout simplement le rendant inimitable. |










